专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925-927期 | 小 | 0925期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0917期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0898期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0876期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0857期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏绑卡送18元衡阳最美福彩人 爱心互…
走势图表近日,棋牌下载app送18衡阳的福彩投注站同行都在议论一个暖心的事。9月初,衡阳市珠晖区43049466福彩站点业主小孩遗传性糖尿病复发,病危住院。得知这一......
幸运28最牛稳赚模式“938福彩助力梦想”走进…
开奖结果刚刚过去的中秋节,文成县西坑畲族镇旁边垟民族村十足热闹了一番:村里的年轻人都从远方回来,为村里的父老乡亲筹办了一场中秋团圆宴。“938福彩助力梦想”......
大发快三全天人工在线计划”福彩书屋…
号码推荐走进临朐县冶源镇南杨善村和临朐县辛寨镇杨家河小学捐赠图书之后。10月12日,送彩金棋牌游戏合集潍坊福彩再次走进昌乐县高崖水库库区小学为该校捐赠第二......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!